Ձկնային Ուտեստներ

ԹԱՌԱՓ | /1 կգ/ |
Թոնիր | 4900 AMD |
Խորոված | 4700 AMD |
Խաշած | 4500 AMD |
Խաշած և Խորոված | 4700 AMD |

ԻՇԽԱՆ | /1 կգ/ |
Տապակած | 4000 AMD |
Խորոված | 3500 AMD |
Խաշած | 3400 AMD |
Բանջարեղենով ապուր | 4500 AMD |

ԿԱՐՄՐԱԽԱՅՏ | /1 կգ/ |
Տապակած | 7300 AMD |
Խորոված | 7000 AMD |
Խաշած | 7200 AMD |
Բանջարեղենով ապուր | 8000 AMD |
Խորովածներ

ԽՈԶ /1 ԿԳ/ | 5000 AMD |
Խոզ /1 ԲԱԺԻՆ/ | 1700 AMD |
Խոզի մատ-չալաղաջ /1 ԿԳ/ | 5500 AMD |

ԳԱՌ /1 ԿԳ/ | 7500 AMD |
Գառ /1 ԲԱԺԻՆ/ | 2500 AMD |
Գառան մատ-չալաղաջ /1 ԿԳ/ | 8000 AMD |

ՀՈՐԹ /1 ԿԳ/ | 8000 AMD |
Հորթ /1 ԲԱԺԻՆ/ | 2900 AMD |

ՀԱՎԻ ԽՈՐՈՎԱԾ /1 ԲԱԺԻՆ/ | 3600 AMD |

ՃՈՒՏ /1 ՀԱՏ/ | 1500 AMD |

ՆԱՊԱՍՏԱԿ ԹՈՆՐՈՒՄ /1 ՀԱՏ/ | 7000 AMD |

ԿԱՐՏՈՖԻԼ ԽՈՐՈՎԱԾ /1 ԲԱԺԻՆ/ | 400 AMD |
Ապուրներ
Թանապուր /1 բաժին/ | 700 AMD |
Սնկապուր /1 բաժին/ | 1050 AMD |
Հավով ապուր /1 բաժին/ | 800 AMD |
Խավարտներ
Կարտոֆիլ ֆրի /1 բաժին/ | 600 AMD |
Կարտոֆիլ տապակած /1 բաժին/ | 750 AMD |
Կարտոֆիլ խորոված /1 բաժին/ | 400 AMD |
Կարտոֆիլ պյուրե /1 բաժին/ | 1000 AMD |
Բրինձ /1 բաժին/ | 700 AMD |
Հնդկաձավար /1 բաժին/ | 700 AMD |
Ռշտա /1 բաժին/ | 700 AMD |
Վերմիշել /1 բաժին/ | 500 AMD |
Տապակած սունկ /1 բաժին/ | 1400 AMD |
Հաց
Լավաշ /1 բաժին/ | 200 AMD |
Բոքոն /1 հատ/ | 250 AMD |
Տեսականի /1 բաժին/ | 350 AMD |
Աղանդեր
Պաղպաղակ /100 գ./ | 500 AMD |
Շոկոլադ /100 գ./ | 2000 AMD |
Թեյի կոնֆետ /100 գ./ | 550 AMD |
Մեղր /100 գ./ | 400 AMD |
Մուրաբաներ /250 գ./ | 800 AMD |
Ձմերուկ /1 կգ/ | 600 AMD |
Սեխ /1 կգ/ | 600 AMD |
Թոնրի գաթա /1 հատ/ | 1500 AMD |
Մրգի տեսականի /2 կգ/ | 5000 AMD |
Տաք Ուտեստներ
Կարտոֆիլ սնկով /1 բաժին/ | 1500 AMD |
Տապակած ճուտ /1 բաժին/ | 2000 AMD |
Տապակած լոր /1 բաժին/ | 1200 AMD |
Գառան խաշլամա /1 բաժին/ | 3500 AMD |
Տնական հավ /1 բաժին/ | 6000 AMD |
Նապաստակ չախոբիլի /1 բաժին/ | 7000 AMD |
Ժարկո /1 բաժին/ | 2000 AMD |
Սնկով ձվածեղ /1 բաժին/ | 2000 AMD |
Լոլիկով ձվածեղ /1 բաժին/ | 1200 AMD |
Կանաչ լոբի /1 բաժին/ | 1000 AMD |
Սիբեխ /1 բաժին/ | 1500 AMD |
Մանդակ /1 բաժին/ | 1500 AMD |
Հորթի քյաբաբ /1 հատ/ | 1500 AMD |
Հավի քյաբաբ /1 հատ/ | 1000 AMD |
Ամառային խորոված /նատուրալ/ /1 բաժին/ | 1500 AMD |
Ամառային խորոված /ճաշ/ /1 բաժին/ | 1000 AMD |
Սառը Խորտիկներ

ԹԱՐՄ ԱՄԱՌԱՅԻՆ | 1800 AMD |
Լոլիկ, վարունգ
900 գ.

ՄՍԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ | 2500 AMD |
Խոզապուխտ, երշիկ, բաստուրմա, սուջուխ
300 գ.

ՊԱՆՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻ | 2000 AMD |
Թել-պանիր, հոլանդական, ռոքֆոր, լոռի
300 գ.

ԿԱՆԱՉԻ | 800 AMD |
100 գ.

ԿԾՈՒ ԲԻԲԱՐ | 350 AMD |
/1 հատ/

ՈՉԽԱՐԻ ՊԱՆԻՐ | 700 AMD |
200 գ.

ՉԱՆԱԽ-ԼՈՌԻ | 600 AMD |
200 գ.

ՇՈՒՇԱՆԻ ԹԹՈՒ | 1000 AMD |
200 գ.

Թթվի տեսականի | 1000 AMD |
500 գ.

ԿԱԹԻ ՍԵՐ | 900 AMD |
180 գ.

ՔԱՄԱԾ ՄԱԾՈՒՆ | 500 AMD |
200 գ.

ԶԵՅԹՈՒՆ /1 բաժին/ | 650 AMD |
ԿԻՏՐՈՆ /1 հատ/ | 450 AMD |

ՂԱՎՈՒՐՄԱ | 6000 AMD |
280 գ.
Աղցաններ / 300 գ. /

ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ | 2000 AMD |
Տավարի միս, վարունգ, ընկույզ

ԾՂՈՏՆԵՐ | 400 AMD |
Տավարի միս, խոզապուխտ, գուն.բիբար, եգիպտացորեն

ԹԱԲՈՒԼԵ | 1000 AMD |
Բլղուր, մաղադանոս, լոլիկ

ՍՆԿՈՎ ԱՂՑԱՆ | 800 AMD |
Շամպինիոն, թթու վարունգ

ԱՄԱՌԱՅԻՆ | 1800 AMD |
Լոլիկ, վարունգ, պղպեղ

ՄՈՒԹԱԲԱԼ | 1200 AMD |
Սմբուկ, թային, համեմունքներ

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԱՅԻՆ | 1000 AMD |
Տավարի միս,ոլոռ,թթվասեր,թթու վարունգ

ԿԵՍԱՐ | 2000 AMD |
Հավի կրծքամիս, լոլիկ, հոլ.պանիր, հազար, չորահաց

ՀԱԶԱՐՈՎ | 1300 AMD |
Հազար, բոխկ, լիմոն, վարունգ

ԿԱՐՄԻՐ ԼՈԲՈՎ | 1200 AMD |
Կարմիր լոբի, սոխ

ԿԱՆԱՉ ԼՈԲՈՎ | 1200 AMD |
Կանաչ լոբի, սխտոր, ընկույզ, սամիթ

ՌՈՒԼԵՏ ՍՄԲՈՒԿՈՎ | 1200 AMD |
Սմբուկ, սխտոր, թթվասեր, ընկույզ

ՀՈՒՄՈՒՍ | 2000 AMD |
Սիսեռ, թահին, համեմունքներ

ՀԱՎՈՎ | 1200 AMD |
Հավի կրծքամիս, ընկույզ, սխտոր, թթվասեր

ԱՎԵԼՈՒԿՈՎ | 750 AMD |
Ավելուկ, ընկույզ, սխտոր, սոխ
Խաշ – 2500 AMD
Զովացուցիչ Ըմպելիքներ
Բնական հյութ /1 հատ/ | 1200 AMD |
Թան /1 լիտր/ | 1000 AMD |
Լիմոնադ /1 հատ/ | 200 AMD |
Հանքային ջուր /1 հատ/ | 200 AMD |
Պեպսի /1 հատ/ | 250 AMD |
Ջուր /1 հատ/ | 200 AMD |
Վրացական լիմոնադ /1 հատ/ | 500 AMD |
Տնական հյութ /1 լիտր/ | 1000 AMD |
Ռեդ Բուլ /1 հատ/ | 1600 AMD |
Սուրճ
Ամերիկանո /1 բաժակ/ | 800 AMD |
Էսպրեսսո /1 բաժակ/ | 600 AMD |
Լատե /1 բաժակ/ | 1200 AMD |
Կապուչինո /1 բաժակ/ | 1000 AMD |
Տաք շոկոլադ /1 բաժակ/ | 400 AMD |
Գլասե /1 բաժակ/ | 1000 AMD |
Լուծվող սուրճ /1 բաժակ/ | 300 AMD |
Մակ սուրճ /1 բաժակ/ | 300 AMD |
Արևելյան սուրճ /1 բաժակ/ | 250 AMD |
Փարիզյան սուրճ /1 բաժակ/ | 350 AMD |
Թեյ
Սև/Կանաչ /1 բաժակ/ | 300 AMD |
Ուրց /1 թեյնիկ/ | 1000 AMD |
Դաղձ /1 թեյնիկ/ | 200 AMD |
Նանա /1 թեյնիկ/ | 200 AMD |
Փունջ /ուրց, դաղձ, նանա/ /1 թեյնիկ/ | 250 AMD |
Սառը թեյ /1 բաժակ/ | 200 AMD |
Գարեջուր
Արարատ /0.33 լ/ | 450 AMD |
Կոտայք /0.33 լ/ | 450 AMD |
Գյումրի /0.33 լ/ | 450 AMD |
Կիլիկիա /0.5 լ/ | 450 AMD |
Ալեքսանդրապոլ /0.33 լ/ | 450 AMD |
Հեյնիկեն /0.33 լ/ | 600 AMD |
Միլլեր /0.33 լ/ | 600 AMD |
Լցնովի գարեջուր /0.5 լ/ | 600 AMD |
Կոնյակ
Նաիրի /50 մլ/ | 4400 AMD |
Ախթամար /50 մլ/ | 1700 AMD |
Ախթամար /0.25 լ/ | 8900 AMD |
Անի /50 մլ/ | 1000 AMD |
Անի /0.25 լ/ | 5900 AMD |
Արարատ 5* /50 մլ/ | 800 AMD |
Վիսկի
Black Lable /50 մլ/ | 2100 AMD |
Red Lable /50 մլ/ | 900 AMD |
Chivas Regal 12y /50 մլ/ | 1800 AMD |
Jack Daniels Old No.7 /50 մլ/ | 1500 AMD |
Տեկիլա
Sierra Gold/Silver /50 մլ/ | 1250 AMD |
Olmeca Gold/Silver /50 մլ/ | 1250AMD |
Շամպայն/Վերմուտ
Հայկական կիսաչոր /0.75 լ/ | 2700 AMD |
Martini Bianco /50 մլ/ | 450 AMD |
Գինի /0.75 լ/
Արմենիա | 2400 AMD |
Տակառ | 5000 AMD |
Սարգոն | 6000 AMD |
Իջևան | 3000 AMD |
Իջևան Նուռ | 2750 AMD |
Կարաս | 6200 AMD |
Կատարո | 7500 AMD |
Բերդաշեն Խնդողնի | 2500 AMD |
Բերդաշեն Գիշի | 2500 AMD |
Ֆրանսիական գինի | 6500 AMD |
Իտալական գինի | 5500 AMD |
Վրացական գինի | 5800 AMD |
Տնական գինի /1 լ/ | 2500 AMD |
Մրգային Օղի /0.5 լ/
Մրգային օղի /0.25 լ/ | 3500 AMD |
Արցախ Ոսկի | 7300 AMD |
Արցախ Արծաթ | 6100 AMD |
Արցախ Հոն | 9000 AMD |
Արցախ/խաղող/ծիրան/ դեղձ/սալոր/վայրի տանձ/ | 4900 AMD |
Ղարաբաղ/խաղող/ծիրան/ դեղձ/սալոր/վայրի տանձ/ | 7500 AMD |
Իջևան/խաղող/ծիրան/ դեղձ/սալոր/վայրի տանձ/ | 8000 AMD |
Արմենիա/խաղող/ | 3500 AMD |
Օղի /0.5 լ/
Beluga Noble Russian Vodka | 15500 AMD |
Beluga Transatlantic Racing | 19000 AMD |
Grey Goose | 23000 AMD |
Kremlin Award | 15500 AMD |
Ohanyan | 6700 AMD |
Ohanyan Ice | 8000 AMD |
Absolut | 6500 AMD |
Finlandia | 6000 AMD |
Saimaa Gold | 5500 AMD |
Koskenkorva | 5500 AMD |
Царская Золотая | 5500 AMD |
Stolichnaya | 5200 AMD |
Romanov | 5000 AMD |
Norppa | 5200 AMD |
Nemiroff LEX | 6900 AMD |
Nemiroff de Luxe | 5200 AMD |
Nemiroff Premium | 3000 AMD |
Русский Стандарт | 5000 AMD |
С Серебром премиум | 4200 AMD |
Хортиця Ice | 3000 AMD |
Stumbras Klasikine | 3700 AMD |
Finsky | 3000 AMD |
Парламент | 2700 AMD |
Пять Озер | 2500 AMD |
Иней Original | 3000 AMD |
Gradus | 3000 AMD |
Белая березка | 3000 AMD |
Национальная коллекция | 3000 AMD |
H2O Vodka | 2200 AMD |
AMG Ледяная | 3000 AMD |
Nemiroff Delikat | 2000 AMD |
Vodka /0.25 l/ | 1500 AMD |