Fish Dishes

Sterlet | /1 kg/ |
In Tandoor | 4900 AMD |
---|---|
Grilled | 4700 AMD |
Boiled | 4500 AMD |
Boiled and Grilled | 4700 AMD |

Trout | /1 kg/ |
Fried | 4900 AMD |
---|---|
Grilled | 4700 AMD |
Boiled | 4500 AMD |
In vegetable sauce | 4700 AMD |

Rudd | /1 kg/ |
Fried | 7300 AMD |
---|---|
Grilled | 7000 AMD |
Boiled | 7200 AMD |
In vegetable sauce | 8000 AMD |
Barbecues

Pork /1 kg/ | 5000 AMD |
Pork /1 portion/ | 1700 AMD |
Pork loin /1 kg/ | 5500 AMD |

Lamb /1 kg/ | 7500 AMD |
Lamb /1 portion/ | 2800 AMD |
Lamb loin /1 kg/ | 8000 AMD |

Veal /1 kg/ | 8000 AMD |
Veal /1 portion/ | 2900 AMD |

Chiken /1 piece/ | 3600 AMD |

Chick /1 piece/ | 1500 AMD |

Rabbit in tandoor /1 piece/ | 7000 AMD |

Potato barbecue /1 portion/ | 400 AMD |
Soups
Buttermilk /1 portion/ | 700 AMD |
Mushroom /1 portion/ | 1050 AMD |
Borscht /1 portion/ | 800 AMD |
Garnishes
French fries /1 portion/ | 600 AMD |
Fried potatoes /1 portion/ | 750 AMD |
Potatoes on the grill /1 portion/ | 400 AMD |
Puree /1 portion/ | 1000 AMD |
Rice /1 portion/ | 700 AMD |
Buckwheat /1 portion/ | 700 AMD |
Homemade noodles /1 portion/ | 700 AMD |
Vermicelli /1 portion/ | 500 AMD |
Fried mushrooms /1 portion/ | 1400 AMD |
Bread
Lavash /1 portion/ | 200 AMD |
Bacon /1 piece/ | 250 AMD |
Assorted bread /1 portion/ | 350 AMD |
Dessert
Ice Cream /100 g./ | 500 AMD |
Chocolate /100 g./ | 2000 AMD |
Caramel /100 g./ | 550 AMD |
Honey /100 g./ | 400 AMD |
Jam /250 g./ | 800 AMD |
Watermelon /1 kg/ | 600 AMD |
Melon /1 kg/ | 600 AMD |
Gata in tandoor /1 piece/ | 1500 AMD |
Fruit assortment /2 kg/ | 5000 AMD |
Hot Dishes
Potatoes with mushrooms /1 portion/ | 1500 AMD |
Fried chiken /1 portion/ | 2000 AMD |
Fried qual /1 portion/ | 1200 AMD |
Khashlama from lamb /1 portion/ | 3500 AMD |
House chicken /1 portion/ | 6000 AMD |
Chaquobiles from rabbit /1 portion/ | 7000 AMD |
Roast /1 portion/ | 2000 AMD |
Omelette with mushrooms /1 portion/ | 2000 AMD |
Omelette with tomatoes /1 portion/ | 1200 AMD |
Green bean with eggs /1 portion/ | 1000 AMD |
Sibekh fried with eggs /1 portion/ | 1500 AMD |
Chervil fried with eggs /1 portion/ | 1500 AMD |
Kebab from veal /1 piece/ | 1500 AMD |
Chiken kebab /1 piece/ | 1000 AMD |
Vegetables on the grill /natural/ /1 portion/ | 1500 AMD |
Vegetables on the grill /1 portion/ | 1000 AMD |
Cold snacks

Fresh Summer | 1800 AMD |
Tomatoes, cucumbers
900g.

meat assortment | 2500 AMD |
Ham, sausage, basturma, sudzhuk
300g.

cheese assortment | 2000 AMD |
Thread-cheese, Dutch, Roquefort, Lori
300g.

greenery | 800 AMD |
100g.

hot papper | 350 AMD |
/1 piece/

Sheep cheese | 700 AMD |
200g.

chanakh-lori | 600 AMD |
200g.

Chervil marinated | 1000 AMD |
200g.

pickles | 1000 AMD |
500g.

cream | 900 AMD |
180g.

Decant matzoon | 500 AMD |
200g.

olives /1 portion/ | 650 AMD |
lemon /1 piece/ | 450 AMD |

chavurma | 6000 AMD |
280g.
SALATS / 300 g. /

Barcelona /1 portion/ | 2000 AMD |
Beef, cucumbers, nuts

Straws /1 portion/ | 400 AMD |
Beef, ham, pepper, corn

Tabule /1 portion/ | 1000 AMD |
Wheat groats, parsley, tomatoes

Mushroom /1 portion/ | 800 AMD |
Champignons, pickles

Summer /1 portion/ | 1800 AMD |
Tomatoes, cucumbers, peppers

Mutabal /1 portion/ | 1200 AMD |
Eggplant, tahin, spices

Capital /1 portion/ | 1000 AMD |
Beef, peas, pickled cucumbers, carrots, sour cream

Caesar /1 portion/ | 2000 AMD |
Chicken breast, tomatoes, Dutch cheese, lettuce, crackers

Lettuce salad /1 portion/ | 1300 AMD |
Lettuce, radish, lemon, cucumbers

With red beans /1 portion/ | 1200 AMD |
Red bean, onion

With green beans /1 portion/ | 1200 AMD |
Green beans, garlic, walnut, dill

Eggplant roll /1 portion/ | 1200 AMD |
Eggplant, garlic, sour cream, nuts

Humus /1 portion/ | 2000 AMD |
Peas, tahin, spices

Chicken /1 portion/ | 1200 AMD |
Chicken breast, nuts, garlic, sour cream

Sorrel Salad /1 portion/ | 750 AMD |
Shawl, nuts, garlic, onions
Armenian Xash – 2500 AMD
Beverage
Natural juice /1 piece/ | 1200 AMD |
Tan /1 liter/ | 1000 AMD |
Lemonade /1 piece/ | 200 AMD |
Mineral water /1 piece/ | 200 AMD |
Pepsi /1 piece/ | 250 AMD |
Water /1 piece/ | 200 AMD |
Georgian lemonade /1 piece/ | 500 AMD |
Homemade juice /1 liter/ | 1000 AMD |
Red Bull /1 piece/ | 1600 AMD |
Coffee
Americano /1 cup/ | 800 AMD |
Espresso /1 cup/ | 600 AMD |
Latte /1 cup/ | 1200 AMD |
Cappuccino /1 cup/ | 1000 AMD |
Hot chocolate /1 cup/ | 400 AMD |
Glyasse /1 cup/ | 1000 AMD |
Instant coffee /1 cup/ | 300 AMD |
MacCoffee /1 cup/ | 300 AMD |
Eastern coffee /1 cup/ | 250 AMD |
Parisian coffee /1 cup/ | 350 AMD |
Tea
Black/Green /1 cup/ | 300 AMD |
Thyme /1 teapot/ | 1000 AMD |
Mint /1 teapot/ | 200 AMD |
Nana /1 teapot/ | 200 AMD |
Bouquet /Thyme, nana, mint/ /1 teapot/ | 250 AMD |
Cold tea /1 cup/ | 200 AMD |
BEER
Ararat /0.33 l/ | 450 AMD |
Kotayk /0.33 l/ | 450 AMD |
Gyumri /0.33 l/ | 450 AMD |
Kilikia /0.5 l/ | 450 AMD |
Aleksandrapol /0.33 l/ | 450 AMD |
Heineken /0.33 l/ | 600 AMD |
Miller /0.33 l/ | 600 AMD |
Draft beer /0.5 l/ | 600 AMD |
Cognac
Nairi /50 ml/ | 4400 AMD |
Akhtamar /50 ml/ | 1700 AMD |
Akhtamar /0.25 l/ | 8900 AMD |
Ani /50 ml/ | 1000 AMD |
Ani /0.25 l/ | 5900 AMD |
Ararat 5* /50 ml/ | 800 AMD |
Whiskey
Black Lable /50 ml/ | 2100 AMD |
Red Lable /50 ml/ | 900 AMD |
Chivas Regal 12y /50 ml/ | 1800 AMD |
Jack Daniels Old No.7 /50 ml/ | 1500 AMD |
Tequila
Sierra Gold/Silver /50 ml/ | 1250 AMD |
Olmeca Gold/Silver /50 ml/ | 1250AMD |
Champaign / Vermouth
Armenian /0.75 l/ | 2700 AMD |
Martini Bianco /50 ml/ | 450 AMD |
Wine /0.75 l/
Armenia | 2400 AMD |
Takar | 5000 AMD |
Sargon | 6000 AMD |
Ijevan | 3000 AMD |
Ijevan Pomegranate | 2750 AMD |
Karas | 6200 AMD |
Kataro | 7500 AMD |
Berdashen Khndogni | 2500 AMD |
Berdashen Gishi | 2500 AMD |
French wine | 6500 AMD |
Italian wine | 5500 AMD |
Georgian wine | 5800 AMD |
Homemade wine /1 l/ | 2500 AMD |
Fruit vodka /0.5 l/
Fruit vodka/0.25 l/ | 3500 AMD |
Artsakh Mulberry Gold | 7300 AMD |
Artsakh Mulberry Silver | 6100 AMD |
Artsakh Cornel | 9000 AMD |
Artsakh /grape/apricot/ peach/plum/wild pear/ | 4900 AMD |
Karabakh /grape/apricot/ peach/plum/wild pear/ | 7500 AMD |
Ijevan /grape/apricot/ peach/plum/wild pear/ | 8000 AMD |
Armenia /grape/ | 3500 AMD |
Vodka /0.5 l/
Beluga Noble Russian Vodka | 15500 AMD |
Beluga Transatlantic Racing | 19000 AMD |
Grey Goose | 23000 AMD |
Kremlin Award | 15500 AMD |
Ohanyan | 6700 AMD |
Ohanyan Ice | 8000 AMD |
Absolut | 6500 AMD |
Finlandia | 6000 AMD |
Saimaa Gold | 5500 AMD |
Koskenkorva | 5500 AMD |
Царская Золотая | 5500 AMD |
Stolichnaya | 5200 AMD |
Romanov | 5000 AMD |
Norppa | 5200 AMD |
Nemiroff LEX | 6900 AMD |
Nemiroff de Luxe | 5200 AMD |
Nemiroff Premium | 3000 AMD |
Русский Стандарт | 5000 AMD |
С Серебром премиум | 4200 AMD |
Хортиця Ice | 3000 AMD |
Stumbras Klasikine | 3700 AMD |
Finsky | 3000 AMD |
Парламент | 2700 AMD |
Пять Озер | 2500 AMD |
Иней Original | 3000 AMD |
Gradus | 3000 AMD |
Белая березка | 3000 AMD |
Национальная коллекция | 3000 AMD |
H2O Vodka | 2200 AMD |
AMG Ледяная | 3000 AMD |
Nemiroff Delikat | 2000 AMD |
Vodka /0.25 l/ | 1500 AMD |