Рыбные Блюда

СТЕРЛЯДЬ | /1 кг/ |
В тондыре | 4900 AMD |
---|---|
Шашлык | 4700 AMD |
Варенная | 4500 AMD |
Варенная и шашлык | 4700 AMD |

ФАРЕЛЬ | /1 кг/ |
Жаренная | 4000 AMD |
---|---|
Шашлык | 3500 AMD |
Варенная | 3400 AMD |
В овощном соусе | 4500 AMD |

КРАСНАПЕРТКА | /1 кг/ |
Жаренная | 7300 AMD |
---|---|
Шашлык | 7000 AMD |
Варенная | 7200 AMD |
В овощном соусе | 8000 AMD |
Шашлыки

СВИНИНА /1КГ/ | 5000 AMD |
Свинина /1 п/ | 1700 AMD |
Свиная корейка и ребрышки /1 КГ/ | 5500 AMD |

ЯГНЕНОК /1КГ/ | 7500 AMD |
Ягненок /1 п/ | 2800 AMD |
Ребрышки ягненка /1 КГ/ | 8000 AMD |

ТЕЛЯТИНА /1КГ/ | 7500 AMD |
Телятина /1 п/ | 2800 AMD |

КУРИННЫЙ ШАШЛЫК /1ШТ/ | 3600 AMD |

ЦЫПЛЕНОК /1ШТ/ | 1500 AMD |

КРОЛИК В ТОНДЫРЕ /1ШТ/ | 7000 AMD |

КАРТОФЕЛЬ НА МАНГАЛЕ /1ШТ/ | 400 AMD |
Супы
Спас /1 п/ | 700 AMD |
Грибной суп /1 п/ | 1050 AMD |
Суп с цыпленком /1 п/ | 800 AMD |
Гарниры
Картофель фри /1 п/ | 600 AMD |
Жаренная картошка /1 п/ | 750 AMD |
Картофель на мангале /1 п/ | 400 AMD |
Пюре /1 п/ | 1000 AMD |
Рис /1 п/ | 700 AMD |
Гречка /1 п/ | 700 AMD |
Лапша домашняя /1 п/ | 700 AMD |
Вермишель /1 п/ | 500 AMD |
Жаренные грибы /1 п/ | 1400 AMD |
Хлеб
Лаваш /1 п/ | 200 AMD |
Бокон /1 шт/ | 250 AMD |
Ассорти /1 п/ | 350 AMD |
Десерт
Мороженое /100 гр./ | 500 AMD |
Шоколад /100 гр./ | 2000 AMD |
Карамель /100 гр./ | 550 AMD |
Мед /100 гр./ | 400 AMD |
Варенье /250 гр./ | 800 AMD |
Арбуз /1 кг/ | 600 AMD |
Дыня /1 кг/ | 600 AMD |
Гата в тандыре /1 шт/ | 1500 AMD |
Фруктовое ассорти /2 кг/ | 5000 AMD |
Горячие Блюда
Картофель с грибами /1 п/ | 1500 AMD |
Цыпленок табака /1 п/ | 2000 AMD |
Перепелка табака /1 п/ | 1200 AMD |
Хашлама из ягненка /1 п/ | 3500 AMD |
Домашняя курица /1 п/ | 6000 AMD |
Чахобили из кролика /1 п/ | 7000 AMD |
Жаркое /1 п/ | 2000 AMD |
Яичница с грибами /1 п/ | 2000 AMD |
Яичница с помидорами /1 п/ | 1200 AMD |
Зеленная фасоль с яйцами /1 п/ | 1000 AMD |
Резак с яйцами /1 п/ | 1500 AMD |
Бутень с яйцами /1 п/ | 1500 AMD |
Кябаб из телятины /1 шт/ | 1500 AMD |
Куринный кябаб /1 шт/ | 1000 AMD |
Овоши на магале /натурал/ /1 п/ | 1500 AMD |
Овоши на мангале смесь /1 п/ | 1000 AMD |
Холодные Закуски

СВЕЖЫЙ ЛЕТНИЙ | 1800 AMD |
Помидоры, огурцы
900 гр

МЯСНОЕ АССОРТИ | 2500 AMD |
Ветчина, колбаса, бастурма, суджух
300 гр

СЫРНОЕ АССОРТИ | 2000 AMD |
Чечил, Голландский, Рокфор, Лори
300 гр

ЗЕЛЕНЬ | 800 AMD |
100 гр

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ | 350 AMD |
/1 шт/

ОВЕЧИЙ СЫР | 700 AMD |
200 гр

ЧАНАХ-ЛОРИ | 600 AMD |
200 гр

БУТЕНЬ МАРИНОВАННЫЙ | 1000 AMD |
200 гр

СОЛЕНЬЕ | 1000 AMD |
500 гр

СЛИВКИ | 900 AMD |
180 гр

СЦЕЖЕННЫЙ МАЦОНИ | 500 AMD |
200 гр

ОЛИВКИ /1 п/ | 650 AMD |
ЛИМОН /1 шт/ | 450 AMD |

Хавурма | 6000 AMD |
280g.
Салаты / 300 гр /

БАРСЕЛОНА | 2000 AMD |
Говядина, огурцы, орехи

СОЛОМКИ | 400 AMD |
Говядина, ветчина, перец, кукуруза

ТАБУЛЕ | 1000 AMD |
Крупа пшеничная, петрушка, помидоры

ГРИБНОЙ | 800 AMD |
Шампиньоны, соленные огурцы

ЛЕТНИЙ | 1800 AMD |
Помидоры, огурцы, перец

МУТАБАЛ | 1200 AMD |
Баклажаны, тахин, специи

СТАЛИЧНЫЙ | 1000 AMD |
Говядина, горошек, сметана, солен. огурцы

ЦЕЗАРЬ | 2000 AMD |
Куриная грудка, помидоры, гол.сыр, мароль,сухари

ИЗ ЛИСТЬЕВ САЛАТА | 1300 AMD |
Салат, редиска, лимон, огурцы

С КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ | 1200 AMD |
Красная фасоль, лук

С ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ | 1200 AMD |
Зеленая фасоль, чеснок, орех, укроп

РУЛЕТ ИЗ БАКЛАЖАН | 1200 AMD |
Баклажаны, чеснок, сметана, орехи

ГУМУС | 2000 AMD |
Горох, тахин, специи

КУРИННЫЙ | 1200 AMD |
Куриная грудка, орехи, чеснок, сметана

ИЗ ШАВЕЛЯ | 750 AMD |
Шавель, орехи, чеснок, лук
Армянский Хаш — 2500 AMD
Охлаждающие Напитки
Натуральный сок /1 шт/ | 1200 AMD |
Тан /1 л/ | 1000 AMD |
Лимонад /1 шт/ | 200 AMD |
Минеральная вода /1 шт/ | 200 AMD |
Пепси /1 шт/ | 250 AMD |
Вода /1 шт/ | 200 AMD |
Грузинский лимонад /1 шт/ | 500 AMD |
Компот /1 л/ | 1000 AMD |
Ред булл /1 шт/ | 1600 AMD |
Кофе
Американо /1 шт/ | 800 AMD |
Эспрессо /1 шт/ | 600 AMD |
Латте /1 ст/ | 1200 AMD |
Капучино /1 ст/ | 1000 AMD |
Горячий шоколад /1 ст/ | 400 AMD |
Глясее /1 ст/ | 1000 AMD |
Растворимый кофе /1 ст/ | 300 AMD |
Мак кофе /1 ст/ | 300 AMD |
Кофе по восточному /1 ст/ | 250 AMD |
Парижский кофе /1 ст/ | 350 AMD |
Чай
Черный/Зеленый /1 ст/ | 300 AMD |
Чабрец /1 чайник/ | 1000 AMD |
Мята /1 чайник/ | 200 AMD |
Нана /1 чайник/ | 200 AMD |
Букет /чабрец, мята, нана/ /1 чайник/ | 250 AMD |
Холодный чай /1 ст/ | 200 AMD |
Пиво
Арарат /0.33 л/ | 450 AMD |
Котайк /0.33 л/ | 450 AMD |
Гюмри /0.33 л/ | 450 AMD |
Киликия/0.5 l/ | 450 AMD |
Александрапол /0.33 л/ | 450 AMD |
Heineken /0.33 л/ | 600 AMD |
Miller /0.33 л/ | 600 AMD |
Разливное пиво/0.5 l/ | 600 AMD |
Коняк
Наири /50 мл/ | 4400 AMD |
Ахтамар /50 мл/ | 1700 AMD |
Ахтамар /0.25 л/ | 8900 AMD |
Ани /50 мл/ | 1000 AMD |
Ани /0.25 л/ | 5900 AMD |
Арарат 5* /50 мл/ | 800 AMD |
Виски
Black Lable /50 мл/ | 2100 AMD |
Red Lable /50 мл/ | 900 AMD |
Chivas Regal 12y /50 мл/ | 1800 AMD |
Jack Daniels Old No.7 /50 мл/ | 1500 AMD |
Текила
Sierra Gold/Silver /50 мл/ | 1250 AMD |
Olmeca Gold/Silver /50 мл/ | 1250AMD |
Шампанское / Вермут
Армянское /0.75 л/ | 2700 AMD |
Martini Bianco /50 мл/ | 450 AMD |
Вина /0.5 л/
Армения | 2400 AMD |
Такар | 5000 AMD |
Саргон | 6000 AMD |
Иджеван | 3000 AMD |
Иджеван Гранатовое | 2750 AMD |
Карас | 6200 AMD |
Катаро | 7500 AMD |
Бердашен Хндохни | 2500 AMD |
Бердашен Гиши | 2500 AMD |
Французское вино | 6500 AMD |
Итальянское вино | 5500 AMD |
Грузинское вино | 5800 AMD |
Домашнее вино/1 л/ | 2500 AMD |
Фруктовая Водка /0.5 л/
Фруктовая Водка /0.25 l/ | 3500 AMD |
Арцах Золото | 7300 AMD |
Арцах Серебро | 6100 AMD |
Арцах Кизиловая | 9000 AMD |
Арцах/виноград/абрикос/ персик/слива/дикая груша/ | 4900 AMD |
Карабах/виноград/абрикос/ персик/слива/дикая груша/ | 7500 AMD |
Иджеван/grape/apricot/ peach/plum/wild pear/ | 8000 AMD |
Армения /grape/ | 3500 AMD |
Водка /0.5 л/
Beluga Noble Russian Vodka | 15500 AMD |
Beluga Transatlantic Racing | 19000 AMD |
Grey Goose | 23000 AMD |
Kremlin Award | 15500 AMD |
Ohanyan | 6700 AMD |
Ohanyan Ice | 8000 AMD |
Absolut | 6500 AMD |
Finlandia | 6000 AMD |
Saimaa Gold | 5500 AMD |
Koskenkorva | 5500 AMD |
Царская Золотая | 5500 AMD |
Stolichnaya | 5200 AMD |
Romanov | 5000 AMD |
Norppa | 5200 AMD |
Nemiroff LEX | 6900 AMD |
Nemiroff de Luxe | 5200 AMD |
Nemiroff Premium | 3000 AMD |
Русский Стандарт | 5000 AMD |
С Серебром премиум | 4200 AMD |
Хортиця Ice | 3000 AMD |
Stumbras Klasikine | 3700 AMD |
Finsky | 3000 AMD |
Парламент | 2700 AMD |
Пять Озер | 2500 AMD |
Иней Original | 3000 AMD |
Gradus | 3000 AMD |
Белая березка | 3000 AMD |
Национальная коллекция | 3000 AMD |
H2O Vodka | 2200 AMD |
AMG Ледяная | 3000 AMD |
Nemiroff Delikat | 2000 AMD |
Vodka /0.25 л/ | 1500 AMD |